| Tipi di prodotto | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone Dual Sim, Phablet, Smartphone Android |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | 2024 |
| Serie | Samsung Galaxy M, Samsung Galaxy |
| Gamma smartphone | Media gamma |
| Highlight del prodotto | Standard di connessione mobile 5G |
| Display | |
| Schermo | 6,6 pollici / 16,764 cm |
| Risoluzione dello schermo | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
| Tipo di display | AMOLED |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| Rapporto dello schermo | 19,5:9 |
| Particolarità del display | Super AMOLED Display, Always On Display |
| Densità dei pixel | 390 ppi |
| Luminosità | 1.000 cd/m² |
| Fotocamera principale | |
| Tecnologie fotocamera | Tripla fotocamera, Stabilizzazione ottica, Registrazione video 4K |
| Fotocamera 1 | 50MP, Grandangolare, f/1,8, OIS |
| Fotocamera 2 | 8MP, Ultra grandangolare, f/2,2, 123° |
| Fotocamera 3 | 5MP, Macro, f/2,4 |
| Flash | LED |
| Funzione di messa a fuoco | Phase Detection Autofocus (PDAF) |
| Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
| Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (30fps), Full HD (60/30fps), HD (480fps) |
| Selfie camera | |
| Fotocamera frontale 1 | 13MP, Grandangolare, f/2,2 |
| Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| RAM | 6 GB |
| Memoria interna in GB | 128 GB |
| Estensione memoria massima | 1.000 GB |
| Produttore del processore | Samsung |
| Tipo di processore | Exynos 1380 |
| Core processore | Octa-core |
| Frequenza di clock | 2,4 GHz |
| GPU | Mali G68 MP5 |
| Tecnologia Dual SIM | Hybrid SIM-Slot |
| Carta SIM | Nano-SIM |
| Memory Card | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensori | Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Magnetometro, Sensore di impronte digitali |
| Funzioni di localizzazione | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
| Software | |
| Sistema operativo disponibile | Android 14 |
| Interfaccia utente | One UI 6.1 |
| Applicazioni preinstallate | Google Play Store, Google Services |
| Comunicazione | |
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rete mobile | EDGE, GSM, GPRS, LTE, WCDMA, UMTS |
| Bande di frequenza LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B26, B28, B38, B40, B41, B66 |
| Connessioni locali | Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Porte | |
| Connessione | USB-C |
| Standard USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Scocca | |
| Formato | monoblocco |
| Materiali scocca | plastico, vetro |
| Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume |
| Posizione lettore d'impronte | Laterale |
| Peso | 222 g |
| Altezza | 162,3 mm |
| Larghezza | 78,6 mm |
| Profondità | 9,1 mm |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Capacità della batteria | 6.000 mAh |
| Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Funzione ricarica rapida |
| Specifiche corrente di carica | 25W |
| Altre caratteristiche | |
| Sicurezza integrata | Impronta digitale |